Archyvas :: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo parama internetinei žiniasklaidai

Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 2018 metų 6 programos (Internetinė žiniasklaida) REZULTATAI | |||
Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Projektas | Skirta suma (EUR) |
1 | UAB "15min" | "Kultūra" | 38000 |
2 | UAB "15min" | "100 Lietuvų" | 18000 |
3 | VšĮ "7 meno dienos" | "Prioritetas kultūrai: refleksija ir informacija" | 15000 |
4 | VšĮ "M puslapiai" | "Jaunosios kritikos forumas" | 7000 |
5 | VšĮ Menų spaustuvė | "Menų faktūra": tapatybė, drama, valstybė | 10000 |
6 | VšĮ Lietuvos muzikos informacijos centras | "Lietuvos muzikos kūrybos teritorijos" | 9000 |
7 | Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius | "Lengva rasti gerą knygą: tęstinis informacijos apie vaikų literatūrą projektas" | 2000 |
8 | VšĮ Mokslo ir technologijų populiarinimo centras | "Mokslo ir žinių sklaida visuomenės kultūros puoselėjimui" | 7000 |
9 | Baltijos pažangių technologijų institutas | "Mokslo populiarinimo laidos jaunimui" | 4000 |
10 | UAB "Mamos žurnalas" | "Vaikams atsiveria senovė" | 4500 |
11 | VšĮ "Šiaurės Atėnų fondas" | "Kultūros eskizai": virtuali "Šiaurės Atėnų" erdvė | 10000 |
12 | Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybė Lietuvoje | "Lietuvybė pasaulyje" | 3000 |
13 | UAB "Reklamos naujienos" | "Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija internete - tekstai.lt | 5000 |
14 | Punsko "Aušros" leidykla | "Vakar-šiandien-visados" | 5000 |
15 | Lietuvos muzikų sąjunga | "Lokaliai ir globaliai - disputai apie muziką ir kultūros politiką, medijų menai ir kritikos tribūna" | 4000 |
16 | VšĮ "Kinfo.lt" | "Lietuviško kino sklaida internetinėje erdvėje 2018" | 4000 |
17 | VšĮ "Aštuntoji diena" | "Laiko smiltys" | 11000 |
18 | UAB "Panevėžio rytas" | "Kaimo versmė" | 3000 |
19 | VšĮ "Artnews.lt" | "Artnews.lt veiklos dešimtmečio programa: nuodugnus ir aktyvus šiuolaikinio meno reflektavimas" | 6000 |
20 | Lietuvos kompozitorių sąjunga | "Lietuvos profesionaliosios muzikos antena" | 4500 |
21 | VšĮ "Artnews.lt" | "Žurnalo Echo Gone Wrong veikla 2018" | 4000 |
22 | VšĮ "Žiemos žodžiai" | "Tekstai TV: lietuvių literatūrinio gyvenimo apžvalga" | 4000 |
23 | VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas | "Fotožurnalistikos samprata Lietuvos ir pasaulio kontekste" | 4000 |
24 | ON Media UAB | "Jaunimo palėpė" | 4000 |
25 | Kauno jaunimo žiniasklaidos centras | "Kadras" | 5000 |
26 | VšĮ Žurnalas "Kinas" | "Kino kritikos dirbtuvės" | 4000 |
27 | VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras" | "Šokio pasaulyje: naujienos, įvykiai, jų vertinimas ir komentarai" | 4000 |
28 | MB "Polyfield Media" | "Interviu ciklas su jaunąja Lietuvos tautinių mažumų ir mišrių šeimų karta" | 4000 |
29 | UAB "Žinių radijas" | "Kaip?" | 6000 |
30 | VšĮ "Bernardinai.lt" | "Lietuviškos migracijos" | 3000 |
31 | UAB "Utenos diena" | "Utenos krašto kūrėjai" | 4500 |
32 | VšĮ "Klevų alėja" | "Lentvario miesto ir jo apylinkių istorinė ir kultūrinė tapatybė" | 2000 |
33 | UAB "Znad Wilii radijo stotis" | "Tautų dialogas" | 7000 |
34 | MB "Kas vyksta" | "Kaunas: istoriniais valstybingumo pėdsakais" | 5000 |
35 | Punsko "Aušros" leidykla | "Lietuva arčiau Lietuvos" | 8000 |
36 | UAB "Delfi" | "Medijos. Karas. Propaganda" | 25000 |
37 | VšĮ "Akademinė leidyba" | "Visuomenės informavimo apie informacinių karų pavojus ir atsparumo jų poveikiui švietimo projektas infokarai.lt" | 8000 |
38 | UAB "In toto" | "Kultūrpolis. Miesto eteris" | 10000 |
39 | IĮ "Inekta" | "Aktyvios bendruomenės - Lietuvos stiprybė" | 3000 |
40 | VšĮ Alytaus regioninė televizija | "Dzūkijos istorijos slenksčiai" | 4000 |
41 | UAB "SSB Studija" | "20-ies internetinių reportažų ciklas "informaciniai karai" | 8000 |
42 | VšĮ "Meno avilys" | "Interaktyvūs pasakojimai apie lietuvių poetinį dokumentinį kiną" | 3000 |
43 | VšĮ "Bernardinai.lt" | "Kultūros sklaida Lietuvoje ir svetur" | 25000 |
44 | VšĮ "Širvis" | "Širvintų etniniai kadrai" | 2000 |
45 | UAB "Anykštos redakcija" | "Laisvės ženklai" | 7000 |
46 | VšĮ "Vorutos" fondas | "Lietuvos valstybės šimtmetis: atradimai, įvykiai, interpretacijos ir dabarties aktualijos, valstybinė kalba" | 3000 |
47 | VšĮ "Mano Gargždai" | "Šimtas istorinių žingsnių: Klaipėdos kraštas" | 4000 |
48 | Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras | "Sėlių kultūra virtualioje erdvėje" | 2000 |
49 | Labdaros ir paramos fondas "Vilniaus klodai" | "Lietuvos kultūros ir istorijos pažinimas - kelias į pilietinę integraciją" | 1500 |
50 | Aina Media MB | "Žodžio laisvinimo istorija" | 2000 |
51 | VšĮ Ketvirta versija | "Lietuva ir Lewnkija. Priešiškumo genezė" | 8000 |
52 | UAB "Gimtasis Rokiškis" | "Mes - jėga" | 2000 |
53 | VšĮ Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas | "Erdvės ir laiko santykis Lietuvos fotografijoje" | 3000 |
54 | Lietuvos žurnalistų sąjunga | "Medijų raštingumo ugdymas ir šviečiamoji tematika" | 4000 |
55 | UAB "Lietuvos žinios" | "Signatarų DNR" | 9000 |
56 | Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacija | "Teatro elitas: scenos menininkų videoportretai" | 4000 |
57 | LŽS Kauno apskrities skyrius | "Patyrimo ir trūkumų sklaida. Žurnalistai - žurnalistams - apie žurnalistus" | 3000 |
58 | UAB "PėVėZė" | "Gyvoji archiotektūra: procesai, analizė, diskusijos, asmenybės" | 5000 |
59 | UAB "Mokslininkų sąjungos institutas" | "Pasaulio "Mokslo Lietuva" | 3000 |
60 | AINA Media MB | "Panevėžio istorijos puslapiai:atkurtos Lietuvos šimtmečio žingsniai" | 2000 |
61 | VšĮ "Kultūros atmintis" | "Svarbiausieji tautinio identiteto dėmesys: kalba ir etnokultūra" | 6000 |
62 | Lietuvos žurnalistų draugija | "Medijų labirintai - profesionalios ir etiškos žurnalistikos paieškos" | 3000 |
63 | VšĮ Tautodailininkų sąjungos fondas | "Tradicija ir novatoriškumas šiuolaikinėje tautodailėje" | 2000 |
64 | VšĮ "Zarasuose.lt" | "Zarasų krašto šimtmetis atkurtoje Lietuvoje: žmonės, įvykiai, kultūra ir tradicijos" | 2000 |
65 | UAB "Vyzdys" | "Fotografų pristatymas "Kūrybos galerijoje" | 2500 |
66 | UAB "Anykštos redakcija" | "Ratilai" | 2000 |
67 | VšĮ "Klaipėda atvirai" | "Klaipėdos operacijai - 95-eri: Sukilimo pėdsakais" | 2000 |
68 | VšĮ "Tėviškės alkas" | "Mes ir jie. Užsienio lietuviai ir tautinės bendrijos Lietuvoje: kada JIE virsta MES" | 5000 |
69 | UAB "Gimtoji žemė" | "Socialinės medijos - neribotos galimybės ir užslėptos žabangos" | 2000 |
70 | VšĮ "Šiauliai plius" | "Mano širdies vėliava - pilietiškumas" | 4000 |
71 | UAB "Kupiškėnų mintys" | "Rezervuota jaunimui" | 3500 |
72 | VšĮ "Mažeikių laikraštis" | "Šalis ta Lietuva vadinas..." | 1000 |
|
|
| 424000 |
|
|
|
|
Neskirtas finansavimas | |||
Ei. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Projektas |
|
1 | "Lewben Art Foundation" | "Savas kambarys" | 0 |
2 | VšĮ "Archiforma" | "Profesionalios ir reprezentatyvios šiuolaikinės lietuvių architektūros pristatymo kokybės klausimai" | 0 |
3 | VšĮ Prigimtinės kultūros institutas | "Mokslas - visuomenei: lietuviškoji kultūros antropologija" | 0 |
4 | UAB "Trakų žemė" | "Lietuvių kultūrinio ir tautinio tapatumo sklaida Trakų krašte" | 0 |
5 | VšĮ Uljana Kim ir ko | "kinasx100" | 0 |
6 | VšĮ Lietuvos muzikos atlikėjų informacjos centras | "Jaunieji Lietuvos klasikinės muzikos atlikėjai LMAIC tinklalapyje" | 0 |
7 | Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga | "Tarpdisciplininiai menininkų ir žiūrovų eksperimentai portale www.letmekoo.lt" | 0 |
8 | IĮ "Inekta" | "Etnokultūros lobiai: paveldas ir gyvoji tradicija" | 0 |
9 | VšĮ Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras | "Lietuvos teatro asmenybės" audiovizualiniame metraštyje "Lietuvos teatras" | 0 |
10 | VšĮ "Širvis" | "Švenčiu šimtmečio Lietuvą" | 0 |
11 | ON Media UAB | "Arti - toli" | 0 |
12 | VšĮ "Lietuvos išeivijos dailės fondas" | "Išeivijos dienoraščiai" | 0 |
13 | UAB "Lietuvos žinios" | "Lietuva po šimto metų" | 0 |
14 | VšĮ "Tėviškės alkas" | "Lietuvos šimtmečio statramsčiai - kultūra, menas, mokslas - Alkas.lt portale" | 0 |
15 | VšĮ Jūsų Panevėžys | "Panevėžio dramos teatras nuo Juozo Miltinio iki dabar..." | 0 |
16 | UAB "Atvirai" | "Garsiausių anykštėnų videometraštis" | 0 |
17 | VšĮ Jūsų Panevėžys | "Pažink Panevėžį: Panevėžys praeityje ir dabar (1918-2018)" | 0 |
18 | VšĮ Alytus plius | "Šimtas Alytaus gyvenimo metų: žmonės ir įvykiai" | 0 |
19 | UAB "Savaitė" | "Šimtas Lietuvos pokyčių metų" | 0 |
20 | Asociacija jaunimo sambūris "Pro Patria" | "Įkvėpti ateities? Valstybingumo kryžkelė šimtmečio refleksijose" | 0 |
21 | MB "Kas vyksta" | "Turinio kūrėjai KALBA turinį kuriantiems" | 0 |
22 | UAB "Vakarų eksperesas" | "Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti" | 0 |
23 | VšĮ Meno bangos | "Frankofonijos refleksijos kultūros svetainėje www.menobangos.lt" | 0 |
24 | Baltic Media Ltd | "Lietuvos šimtmečio aidai Jungtinėje Karalystėje" | 0 |
25 | VšĮ Dokumedija | "Pirmojo profesionalaus lietuviško podkasto (tinklalaidės) "Nyla" kūrimas ir viešinimas" | 0 |
26 | Jaunųjų profesionalų programos alumnų asociacija | "Nuajienlaiškis "Aš manau" | 0 |
27 | VšĮ Pilietinės demokratijos institutas | "Dieveniskes.lt - informacijos vartai Pietryčių Lietuvai" | 0 |
28 | UAB "Mamos žurnalas" | "Sveiki sugrįžę!" | 0 |
29 | VšĮ "Šiauliai plius" | "Kultūros centras - ne pastatas, o kurianti bendruomenė" | 0 |
30 | VšĮ Alytus Plius | "Kultūros kaleidoskopas" | 0 |
31 | Lietuvos žmogaus teisių asociacija | "Atvira bendruomenių Lietuva" | 0 |
32 | UAB "Gimtasis Rokiškis" | "Mano kraštas - Lietuva" | 0 |
33 | VšĮ "Klaipėda atvirai" | "Vakarų Lietuvos piliakalniai nematytu rakursu" | 0 |
34 | Klaipėdos apskrities žurnalistų ir verslininkų klubas | "Klaipėdos kraštas - buvęs Rytų Prūsijos regionas, neatsiejama dabartinės Lietuvos dalis" | 0 |
35 | VšĮ "Kultūros barų" leidykla | "Kaip pažinti paslėptas prievartos formas" | 0 |
36 | UAB "Naujosios medijos grupė" | "Senojo Vilniaus metamorfozės" | 0 |
37 | Lietuvos rašytojų sąjunga | "Kauno rašytojų interneto svetainės plėtra" | 0 |
38 | VšĮ Meno bangos | "Miestelių ramybė ir nerimas" | 0 |
39 | UAB "Lietuvos sveikata" | "Klausk drąsiai" | 0 |
40 | VšĮ "Meno avilys" | "Medijų ir informacinio raštingumo skatinimas Lietuvos regionuose" | 0 |
41 | Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga" | "Kova už laisvę tęsiasi - apie įvairias laisvės formas ir faktorius, besikėsinančius į tautinę savimonę, moralę ir valstybingumą" | 0 |
42 | UAB "Apskaitos ir audito žinios" | "Už skaidrų verslą" | 0 |
43 | VšĮ "Muzikos fiesta" | "Ekologijos svarba visuomenei ir gamtai" | 0 |
44 | Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga" | "Kova už laisvę - kova prieš melą, vergiją ir klaidinančią propagandą" | 0 |
45 | AINA Media MB | "Panevėžio mokytojai" | 0 |
46 | Asociacija "Lietuvos Karalystės Rūmai" | "Lietuvos Karalystės Rūmai" | 0 |
47 | Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centras | "Žinių radijas prabyla gestų kalba" | 0 |
48 | VšĮ "Tribal Communications" | "Kultūros maršrutai" | 0 |
49 | VšĮ "Tribal Communications" | "Dezinformacija (fake news) interneto medijose kaip iššūkis demokratijai" | 0 |

Komentarai (0)